Автоцистерна предназначена для транспортирования не агрессивных технологических жидкостей (технической воды и солевых жидкостей) с удельной плотностью не выше 1,0 т/м? и соответствует ТУ 4521-009-61312245-2014.
Автоцистерна изготавливается в исполнении “У” по ГОСТ 15150 и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и шасси автомобиля.
Автоцистерна предназначена для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350.
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—1151-61/71 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые |
Базовое шасси | |
Модель | Камаз 5350-42 |
Колесная формула | 6×6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.622 (280 л. с.) , Дизельный |
КПП | ZF/Камаз 154 |
Цистерна | |
Объем, м3 | 6 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 43253-С4 | Камаз 43253-R4 |
Колесная формула | 4×2 | |
Двигатель | Cummins 4ISBe185 или ISB4.5e4185
(176,75 л. с.), Дизельный, 4 цилиндра, рядный |
Cummins ISB6.7e4245
(242 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | ZF 6S700 | ZF 6S1000TO |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые |