Автоцистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения питьевой воды.
Автоцистерна изготавливается в исполнении “У” по ГОСТ 15150 и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и шасси автомобиля.
Автоцистерна предназначена для эксплуатации по дорогам, согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» и классификации СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350.
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—1912-60/70 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 10 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны:- внутренняя оболочка- внешняя оболочка | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТКонструкционная сталь Ст3 | |
Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 35 | |
Высота всасывания, м | 6,5 | |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые |
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 43118-42, -46, -L4 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | КАМАЗ 740.622 (280 л. с.) , Дизельный | КАМАЗ 740.662 (300 л. с.) , Дизельный |
КПП | ZF/Камаз 154 | |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 10 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны:- внутренняя оболочка- внешняя оболочка | Нержавеющая сталь 12Х18Н10ТКонструкционная сталь Ст3 | |
Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 35 | |
Высота всасывания, м | 6,5 | |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые |
Базовое шасси | |
Модель | МАЗ-5516W4 |
Колесная формула | 6×4 |
Двигатель | Cummins ISB6.7c4300 (300 л. с.) 4 цилиндра, рядный, дизельный |
Цистерна | |
Объем, м3 | 10 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны:
— внутренняя оболочка — внешняя оболочка |
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Конструкционная сталь Ст3 |
Термоизоляция | Минплита ТИС-500 (50 мм) |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 35 |
Высота всасывания, м | 6,5 |
Рукав напорно-всасывающий пищевой | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |