Автоцистерна АКНС предназначена для механизированной откачки отходов нефтепродуктов и газового конденсата и транспортировки их к месту хранения или переработки.
Оборудование цистерны состоит из цистерны с гидравлическим подъемом и гидравлически открывающимся днищем.Автоцистерна изготавливается в исполнении “У” по ГОСТ 15150 и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических условиях, что и шасси автомобиля.
Автоцистерна предназначена для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350.
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—1151-61/71 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6 | |
Форма сечения цистерны | круг | |
Материал цистерны: | Конструкционная сталь 09Г2С 4 мм | |
Количество секций | 1 | |
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи болтового соединения | |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 310 | |
Разрежение, Мпа, не менее | 0,085 | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | |
Крылья | Пластиковые | |
Шпангоуты | Наружные | |
Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | |||
Модель | Камаз 43502-42 | Камаз 43502-45 | Камаз 43502-S4 |
Колесная формула | 4×4 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (280 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | КАМАЗ 740.652-260 (259,68 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | Cummins ISB6.7 275, (276,81 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | КАМАЗ -144, КАМАЗ-154 | ZF-9S1310ТО | |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 6 | ||
Форма сечения цистерны | круг | ||
Материал цистерны: | Конструкционная сталь 09Г2С 4 мм | ||
Количество секций | 1 | ||
Предохранительный клапан | КО-503 0412000 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | ||
Производительность, м3/час | 310 | ||
Разрежение, Мпа, не менее | 0,085 | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100 6 м – 1 шт. | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Шпангоуты | Наружные | ||
Смотровое окно | 2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|