Автотопливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и дозированной выдачи всех видов светлых нефтепродуктов (транспортное средство FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной перевозке).
Автотопливозаправщик предназначен для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов.
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—1151-61/71 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Донный клапан | ДКП-90 (возможна установка донного клапана Sening) | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) (возможна установка насоса СЦЛ-20/24) | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | |
Счетчик | ППО-25 | |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4 м | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | ||
Модель | Камаз 43253-С4 | Камаз 43253-R4 |
Колесная формула | 4×2 | |
Двигатель | Cummins 4ISBe185 или ISB4.5e4185
(176,75 л. с.), Дизельный, 4 цилиндра, рядный |
Cummins ISB6.7e4245
(242 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | ZF 6S700 | ZF 6S1000TO |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Донный клапан | ДКП-90 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | |
Привод насоса | Карданная передача от КОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | |
Счетчик | ППО-25 | |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | |||
Модель | Камаз 43502-42 | Камаз 43502-45 | Камаз 43502-S4 |
Колесная формула | 4×4 | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (280 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | КАМАЗ 740.652-260 (259,68 л. с.), Дизельный, 8 цилиндров, V-образный | Cummins ISB6.7 275, (276,81 л. с.), Дизельный, 6 цилиндров, рядный |
КПП | КАМАЗ -144, КАМАЗ-154 | ZF-9S1310ТО | |
Цистерна | |||
Объем, м3 | 6 | ||
Форма сечения цистерны | «чемодан» | ||
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | ||
Количество секций | 1 | ||
Донный клапан | ДКП-90 | ||
Дыхательный клапан | УД-1 | ||
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | ||
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | ||
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | ||
Привод насоса | Карданная передача от КОМ | ||
Производительность, м3/час | 21 | ||
Высота всасывания, м | 4,5 | ||
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | ||
Счетчик | ППО-25 | ||
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | ||
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м | ||
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. | ||
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | ||
Крылья | Пластиковые | ||
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | |
Модель | Камаз 4308-G5 |
Колесная формула | 4×4 |
Двигатель | Cummins ISB6.7 E5 (250 л. с.), Дизельный |
КПП | ZF |
Цистерна |
Объем, м3 | 6 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 1 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | · перенос глушителя;
· искрогаситель; · защита топливного бака; · проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; · ящик для песка; · огнетушитель — 2 шт. ОП-4; · катушка заземления; · цепь заземления; · экранирование электропроводки; · заднее защитное устройство |