Автотопливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и дозированной выдачи всех видов светлых нефтепродуктов (транспортное средство FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной перевозке).
Автотопливозаправщик предназначен для эксплуатации по дорогам, рассчитанным на пропуск автомобильного транспорта с осевой нагрузкой не выше 98.1 кН (10 тс) в условиях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов.
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—1151-61/71 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, Дизельный, 230 л. с., V-образный | ЯМЗ-53622, Дизельный, 240 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна | ||
Объем, м3 | 6,5 | |
Форма сечения цистерны | «чемодан» | |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | |
Количество секций | 1 | |
Донный клапан | ДКП-90 | |
Дыхательный клапан | УД-1 | |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси | |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | |
Производительность, м3/час | 21 | |
Высота всасывания, м | 4,5 | |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной | |
Счетчик | ППО-25 | |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 | |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4 м | |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. | |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | |
Крылья | Пластиковые | |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | |
Модель | Камаз 5350-42 |
Колесная формула | 6×6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.622
(280 л. с.) , Дизельный |
КПП | ZF/Камаз 154 |
Цистерна | |
Объем, м3 | 6,5 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 1 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси |
Привод насоса | Карданная передача от КОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Базовое шасси | |||
Модель | Урал 4320—4551-79, -81, -83 | ||
Кабина | Со спальным местом | ||
Колесная формула | 6×6 | ||
Двигатель | ЯМЗ-53622-10, Дизельный, 240 л. с., рядный | ЯМЗ-53642, Дизельный, 285 л. с., рядный | ЯМЗ-53602-10, Дизельный,
311 л. с., рядный |
КПП | ЯМЗ-0905, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-11050, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1205, механическая, 5-ступенчатая |
9JS135TA, механическая, 9-ступенчатая | |||
ZF9S1310TO, механическая, 9-ступенчатая | |||
Цистерна |
Объем, м3 | 6,5 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 1 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | · перенос глушителя;
· искрогаситель; · защита топливного бака; · проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; · ящик для песка; · огнетушитель — 2 шт. ОП-4; · катушка заземления; · цепь заземления; · экранирование электропроводки; · заднее защитное устройство |
Базовое шасси | ||
Модель | Урал 4320—6151-72, -73 | |
Колесная формула | 6×6 | |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10, Дизельный, 285 л. с. | ЯМЗ-53642-10, Дизельный, 285 л. с. |
КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Цистерна |
Объем, м3 | 6,5 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций | 1 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м3/час | 21 |
Высота всасывания, м | 4,5 |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | · перенос глушителя;
· искрогаситель; · защита топливного бака; · проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; · ящик для песка; · огнетушитель — 2 шт. ОП-4; · катушка заземления; · цепь заземления; · экранирование электропроводки; · заднее защитное устройство |