Снегопогрузчик ДМ-09 с лаповым питателем и скребковым транспортером предназначен для погрузки предварительно собранного в валы и кучи снега в автотранспортные средства.
Привод снегопогрузчика осуществляется от силового блока, размещенного в задней части машины. В состав блока входит дизельный двигатель, муфта сцепления и насосный агрегат на привод хода и рабочего оборудования.
Трансмиссия гидростатическая состоящая из регулируемых насоса и гидроматора, который через редуктор хода и карданы приводит передний и задний ведущие мосты.
В редукторе хода предусмотрены два диапазона движения машины — рабочий и транспортный, а также возможность отключения переднего моста.
Шасси снабжено рабочими тормозами, встроенными во все колеса.
Курс движения снегопогрузчика меняется гидравлическим рулем, действующим через гидроцилиндр и на рычаги поворота колес подрессоренного переднего моста.
Гидрооборудование обеспечивает привод и управление позиционированием рабочего оборудования (лопаты и транспортера). Кабина имеет панорамный обзор, отопитель кабины, стеклоочистительные щетки, приборы освещения.
Рабочее место и органы управления отвечают современным требованиям эргономики.
Высокая эффективность |
Эргономичное рабочее место |
|
|
Расширенные возможности |
Сервис и обслуживание |
|
|
| Масса эксплуатационная, т | 7,2 |
| Трансмиссия | Гидрообъемная |
| Привод транспортера | Гидравлический |
| Привод лапового питателя | Гидравлический |
| Скорость, (рабочая/транспортная), км/ч | 0…14 / 0…30 |
| Ширина захвата лапового питателя, мм | 2640 |
| Тяговое усилие, т | 5,0 |
| Высота погрузки, м | 3,0…4,4 |
| Вылет транспортера, м | 5,2 (5,6*) |
| Управляемые колеса | Передние |
| Колесная формула | 4х4 |
| Рулевое управление | Гидравлическое |
| Лопата | С износостойкой рабочей кромкой |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная, пневмогидравлическая |
| Стояночная тормозная система | Барабанный трансмиссионный тормоз |
| Угол наклона рулевой колонки, град. | 25 |
| Управление ходом | Из кабины с помощью педали |
| Механизм подъема/опускания питателя и транспортера | Отдельный на питатель и транспортер с помощью гидроцилиндров |
| Возможность включения реверса гидромоторов рабочего оборудования | Имеется |
| Привод рабочих органов | Высокомоментные героторные гидромоторы без редукторов |
| Привод транспортера | Совмещенный с автоматическим натяжителем цепи транспортера в верхнем конце стрелы |
| Насосная станция | Насос привода хода и привода рабочего оборудования |
| Производительность техническая, м3/час | До 350 |
| Размер шин | 12.00-20 |
| Частота колебания лап питателя, n/мин | 66 |
| Скорость цепи транспортера, м/с | 1,49 |
| Способ загрузки | через борт / через кабину |
| Давление в гидросистеме хода, МПа | 32 |
| Давление в гидросистеме рабочих органов, МПа | 16 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1800/1750 |
| Двигатель | |
| Модель | Д245.9E2 |
| Тип | Дизельный |
| Мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина-ширина-высота), мм | 11950 (12350*)-2720-3750 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (длина-ширина-высота), мм | 11550 (11950*)-2720-5000 |
| Габаритные размеры при транспортировке (длина-ширина-высота), мм | 12150 (12550*)-2470-2450 |
| База шасси, мм | 2620 |
| Радиус поворота по краю лопаты, м | 8,6 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Емкость гидравлического бака, л | 160 |
| Наличие системы видеонаблюдения для контроля зоны погрузки | Одна или две камеры (дополнительное оборудование) |
| Электрооборудование, В | 24 |
| Цвет | Оранжевый (RAL 2003) |
| Рулевое управление | Гидравлическое двухрежимное для обеспечения двух режимов эксплуатации (рабочего и транспортного) |
Компания ООО "Машины и механизмы" является официальным дилером, что гарантирует самые выгодные условия покупки Снегопогрузчик лаповый DM-09 в лизинг.
Нашим клиентам доступна специальная программа лизинга:
Воспользуйтесь программой лизинга, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень и сэкономить оборотный капитал компании.
Услуга лизинга поможет решить финансовые вопросы. Тем более, долгосрочна аренда техники – это грамотное решение с коммерческой точки зрения, ведь Вы сможете распределить капитал, учитывая текущие приоритеты.
Преимущества обращения в нашу компанию:
Для оформления выгодной покупки свяжитесь с нами по телефону: +7 (800) 707-59-05 или оставьте онлайн-заявку. Мы оперативно отреагируем на ваш запрос и подберем подходящий вариант.
Высокая эффективность |
Эргономичное рабочее место |
|
|
Расширенные возможности |
Сервис и обслуживание |
|
|